Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
10 janvier 2020 | CHRISTOPHE DUPLESSIS LEBEL | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 11e en 2020 | |
10 janvier 2020 | FREDERIC OUIMET PETER AMANATIDIS 5e choix 2020 MTE | ![]() | ![]() | ANDREW DESCHÊNES 7e choix 2020 WIS | |
10 janvier 2020 | BRANDON LÉVESQUE Pour compléter transaction # 77 du 4 janvier | ![]() | ![]() | Pour compléter la transaction# 77 du 4 janvier | |
10 janvier 2020 | MARC-ANTHONY LAMBERT | ![]() | ![]() | 9e choix 2021 STG Choix de 7e en 2020 | |
10 janvier 2020 | JORDAN ROCHON ALEXIS LEGAULT | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5 en 2020 et de 6 en 2021 | |
10 janvier 2020 | CHRISTOPHER SÉGUIN MAXIME GAGNÉ MIKAEL GAGNE Et considérations futures | ![]() | ![]() | CHARLES ROBIDAS 4e choix 2021 WIS | |
10 janvier 2020 | ISAAK CHÂTEAUNEUF FRÉDÉRIC ABRAHAM | ![]() | ![]() | THOMAS RICHER ALEXIS COUTURE CHARLES-OLIVIER ADAM | |
10 janvier 2020 | CHRISTOPHE BOHÉMIER | ![]() | ![]() | MARC-ANTOINE BROUILLETTE SHAUN FERLAND 6e choix 2020 MTE 9e choix 2020 TER Considération | |
10 janvier 2020 | MAXIME COLLIN | ![]() | ![]() | 7e choix 2020 GRA Choix conditionnel de 2 en 2021 | |
10 janvier 2020 | ANTHONY MORIN 10e choix 2020 STG Et compensation future | ![]() | ![]() | 1er choix 2020 LON 3e choix 2020 LON 3e choix 2021 LON | |
10 janvier 2020 | CHRISTOPHE DUPLESSIS LEBEL 12e choix 2020 GRA | ![]() | ![]() | WILLIAM PAGÉ | |
10 janvier 2020 | MICHAEL STEGMANN | ![]() | ![]() | ADAM MORGAN 3e choix 2020 STG 3e choix 2020 WIS 10e choix 2020 STJ | |
10 janvier 2020 | MARC-ANTOINE DUFOUR | ![]() | ![]() | 2e choix 2020 CDS 2e choix 2021 CDS Et compensation future | |
9 janvier 2020 | FÉLIX OUELLET | ![]() | ![]() | 5e choix 2020 STJ | |
4 janvier 2020 | JESSY DALIBERT | ![]() | ![]() | 2e choix 2020 WIS Et compensation future | |
4 janvier 2020 | SACHA ROY | ![]() | ![]() | TRISTAN GAGNÉ 1er choix 2020 VAL 3e choix 2021 VAL | |
3 janvier 2020 | JORDAN ROCHON ALEXIS LEGAULT | ![]() | ![]() | 9e choix 2020 STG 7e choix 2021 STG | |
3 janvier 2020 | ALEXIS ARSENAULT 1er choix 2020 CDS Compensation future | ![]() | ![]() | THOMAS FERLAND | |
3 janvier 2020 | OLIVIER GERVAIS-DAIGNEAULT | ![]() | ![]() | ALEXANDRE GAUTHIER 12e choix 2021 GAT | |
20 décembre 2019 | CHRISTOPHE MORISSETTE | ![]() | ![]() | 13e choix 2021 PRI Choix conditionnel de 6 en 2021 | |
20 décembre 2019 | RÉMY CHAMPOUX | ![]() | ![]() | 1er choix 2020 GRA 12e choix 2021 GRA | |
19 décembre 2019 | JESSE BELZIL WILLIAM CUMMINGS 4e choix 2020 GRA | ![]() | ![]() | BRANDON TRACEY LOIC BERGERON WILLIAM PAQUETTE | |
19 décembre 2019 | SHANE FORD | ![]() | ![]() | 10e choix 2020 GRA | |
19 décembre 2019 | AN TOINE MICHAUD | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 8e en 2021 | |
3 décembre 2019 | SEAN-MICKEAL KALOMBO | ![]() | ![]() | 10e choix 2020 STJ | |
29 novembre 2019 | BRANDON TRACEY Choix conditionnel de 6e ronde en 2021 | ![]() | ![]() | ANTOINE BILLARD Choix conditionnel de 2e ronde en 2021 | |
29 novembre 2019 | FELIX MEUNIER | ![]() | ![]() | JAYSON BASTIEN-OUIMET 10e choix 2020 STJ Choix conditionnel de 3e ronde en 2020 Choix conditionnel de 2e ronde en 2020 | |
29 novembre 2019 | VICTOR GAUDREAU | ![]() | ![]() | NICOLAS CHARBONNEAU MICAËL LEBLANC 4e choix 2021 MTE | |
21 novembre 2019 | FREDERIC OUIMET 8e choix 2020 TER | ![]() | ![]() | 6e choix 2020 MTE 9e choix 2020 TER | |
9 novembre 2019 | WILLIAM SMITH | ![]() | ![]() | DAVID FONTAINE | |
2 novembre 2019 | MARC-OLIVIER GILBERT Correction de la transaction du 2 novembre # 61 (erratum noms) | ![]() | ![]() | MARC-OLIVIER GIRARD Correction de la transaction du 2 novembre # 61 (erratum noms) | |
2 novembre 2019 | MARC-OLIVIER GILBERT ALEC RHEAUME 6e choix 2021 CHA | ![]() | ![]() | NICOLAS ROY ANTHONY IMBEAULT JÉRÉMY MATTE | |
11 octobre 2019 | GABRIEL JODOIN | ![]() | ![]() | Compensation | |
16 septembre 2019 | MARC-ANTHONY LAMBERT 12e choix 2021 PRI | ![]() | ![]() | 5e choix 2020 WIS 3e choix 2021 WIS 8e choix 2021 WIS | |
5 septembre 2019 | MATHIEU DESGAGNES | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5e en 2021 | |
4 septembre 2019 | TOMMY ROGER | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 7e et de 10e en 2020 | |
2 septembre 2019 | WILLIAM GAGNON ALEXIS SANSFAÇON LOICK BÉGIN LIAM BERGERON | ![]() | ![]() | TOMMY BEAUDOIN Choix conditionnel de 2 en 2020 | |
2 septembre 2019 | SEAN-MICKEAL KALOMBO | ![]() | ![]() | JONATHAN PROULX | |
2 septembre 2019 | MARC-ANTHONY LAMBERT | ![]() | ![]() | 3e choix 2020 WIS 5e choix 2020 PRI | |
2 septembre 2019 | ÉMILE GIRARD | ![]() | ![]() | 1er choix 2020 PRI 8e choix 2020 PRI | |
2 septembre 2019 | EDOUARD F. COURNOYER Un choix conditionnel de 3e ronde en 2020 | ![]() | ![]() | DOMINIC CORMIER | |
2 septembre 2019 | CHARLES LOCAS | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 WIS Choix conditionnel de 6e ronde en 2021 | |
2 septembre 2019 | Choix de 1ere ronde en 2020 et choix de 3e ronde en 2020 | ![]() | ![]() | NICOLAS CHARBONNEAU 3e choix 2021 CHA | |
2 septembre 2019 | AN TOINE MICHAUD 7e choix 2021 STG Transaction annulée | ![]() | ![]() | TRISTAN GAGNÉ 8e choix 2021 VAL Transaction annulée | |
31 août 2019 | ALEXIS GABOURY-POTVIN CHARLES ROBIDAS BRANDON LÉVESQUE | ![]() | ![]() | NICOLAS RANNO SIMON TROTTIER NICOLAS KAKOURAS | |
29 août 2019 | ANTHONY DI CESARE | ![]() | ![]() | 5e choix 2020 VAL | |
28 août 2019 | DAVE STEBEN | ![]() | ![]() | Sans compensation | |
27 août 2019 | JESSY DALIBERT TROY HARWELL Choix conditionnel de 10e ronde en 2020 | ![]() | ![]() | VINCENT PAQUETTE | |
27 août 2019 | GEORGE SOUHLERIS | ![]() | ![]() | Compensation de la transaction # 32 du 15 juin 2019 | |
27 août 2019 | JÉRÉMY DUGUAY XAVIER DELISLE | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 4e en 2021 et compensations futures | |
27 août 2019 | JEREMIE DESAUTELS | ![]() | ![]() | 10e choix 2020 CHA | |
27 août 2019 | TRISTAN GAGNÉ 8e choix 2021 VAL | ![]() | ![]() | AN TOINE MICHAUD 7e choix 2021 STG | |
27 août 2019 | WILLIAM LAVALLIÈRE | ![]() | ![]() | 9e choix 2020 TER | |
26 août 2019 | YOHAN PLAMONDON | ![]() | ![]() | THOMAS FERLAND JACOB BERNARD 1er choix 2021 TER | |
25 août 2019 | TRISTAN FORTIN | ![]() | ![]() | 1er choix 2020 STG | |
18 août 2019 | NIKOLAS HURTUBISE | ![]() | ![]() | 7e choix 2020 PRI Choix conditionnel de 2e en 2020 | |
17 août 2019 | VINCENT TREMBLAY-LAPALME | ![]() | ![]() | ALEX VOSNIADES ZACHARY CARDINAL Choix de 1ère ronde # 13 en 2020 | |
17 août 2019 | LUDOVICK CARON 10e choix 2020 GRA | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CHA | |
10 août 2019 | RAPHAËL CHAMPOUX | ![]() | ![]() | Choix conditionnels de 8e et de 5e en 2021 | |
10 août 2019 | KEVIN DESJARDINS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 4e ronde en 2020 | |
31 juillet 2019 | MICHAEL PELLERIN Transaction du 15 juin 2019 | ![]() | ![]() | 9e choix 2021 CHA Transaction du 15 juin 2019 | |
15 juin 2019 | TOMY ST-AMAND Choix conditionnel de 10e en 2020 | ![]() | ![]() | 10e choix 2019 MTN Choix conditionnel de 8e en 2020 | |
14 juin 2019 | ANTHONY IMBEAULT WILLIAM CUMMINGS | ![]() | ![]() | Compensation de la transaction du 29 août 2018 # 64 | |
14 juin 2019 | 1er choix 2019 TER | ![]() | ![]() | 2e choix 2019 MTE 3e choix 2020 CHA | |
14 juin 2019 | ANDREW AFONSO | ![]() | ![]() | NICOLAS LEMIEUX | |
14 juin 2019 | JACOB DUMOUCHEL | ![]() | ![]() | 6e choix 2020 WIS | |
14 juin 2019 | MARC-ANTOINE PROULX | ![]() | ![]() | Compensation transaction # 93 du 28 dec. 2018 | |
14 juin 2019 | MATHIEU FERLAND FABRICE DROUIN | ![]() | ![]() | ZACHARY CORMIER 1er choix 2019 CDS | |
14 juin 2019 | MARC-OLIVIER CARON | ![]() | ![]() | 9e choix 2019 GRA | |
11 juin 2019 | SÉBASTIEN PAQUETTE Choix de 1er # 4 et de 2e # 21 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | MAXIME LAVOIE CHARLES-OLIVIER NADEAU Choix de 1er # 8 et de 2e # 17 au repêchage spécial | |
11 juin 2019 | Choix de 1er # 2 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | ALEXIS LEBLANC 1er choix 2019 WIS 2e choix 2019 WIS | |
11 juin 2019 | Choix de 2e ronde # 16 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | 9e choix 2020 MTE | |
11 juin 2019 | Choix de 2e # 14 au repêchage spécial | ![]() | ![]() | 7e choix 2020 TER | |
11 juin 2019 | 2e choix 2019 STJ Choix de 1 # 7 au repêchage spécial | ![]() | ![]() | Choix de 1 # 5 au repêchage spécial | |
11 juin 2019 | Choix de 2e # 18 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | 10e choix 2019 LON | |
11 juin 2019 | Choix de 2e # 17 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | 8e choix 2020 WIS | |
11 juin 2019 | 9e choix 2019 TER Choix de 2e # 15 du repêchage spécial | ![]() | ![]() | 5e choix 2019 STJ | |
11 juin 2019 | NICOLAS IPPERSIEL | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 7e en 2020 | |
11 juin 2019 | 6e choix 2019 GRA Choix de 1ere ronde # 9 repêchage spécial | ![]() | ![]() | 5e choix 2019 WIS 5e choix 2019 LON | |
10 juin 2019 | Choix de 1er # 10 au repêchage spécial des joueurs de Mtl-Nord | ![]() | ![]() | 3e choix 2020 WIS | |
10 juin 2019 | DARYK PLOUFFE-DUBÉ | ![]() | ![]() | Considération transaction # 78 du 25 octobre 2018 | |
10 juin 2019 | JÉRÉMY FORTIN Choix conditionnel de 2 en 2020 | ![]() | ![]() | 1er choix 2019 PRI 7e choix 2019 MTE 8e choix 2019 MTE Choix de 1er ronde # 2 au repêchage spécial des joueurs de Mtl-Nord | |
10 juin 2019 | ALEXANDRE GAGNON | ![]() | ![]() | 4e choix 2020 CDS 8e choix 2020 CDS Choix de 1er ronde # 6 au repêchage spécial des joueurs de Mtl-Nord | |
10 juin 2019 | MATHIEU CHARLEBOIS Considérations futures | ![]() | ![]() | 6e choix 2019 WIS 6e choix 2019 GAT 6e choix 2019 MTE | |
9 juin 2019 | ANTOINE PALARDY NICOLAS IPPERSIEL Annulation de la transaction 004 | ![]() | ![]() | 9e choix 2019 GRA Annulation de la transaction 004 | |
9 juin 2019 | ANTOINE PALARDY NICOLAS IPPERSIEL | ![]() | ![]() | 9e choix 2019 GRA | |
7 juin 2019 | ZACHARY VANIER | ![]() | ![]() | TRISTAN CHAGNON | |
5 juin 2019 | ALEXANDRE LESSARD | ![]() | ![]() | 5e choix 2019 PRI |
